184 线 DDR 脚位功能图
时间:2008-10-31 21:53:42
来源: 作者: 点击:次 出处:技术无忧
| 1 | SCL | CDA | VCC=2.5v | GND | |||
| 2 | GND | GND | VCC | ||||
| 3 | 数据线 | 数据线 | 数据线 | ||||
| 4 | VCC | 数据线 | DQM | ||||
| 5 | 数据线 | 数据线 | GND | 数据线 | |||
| 6 | GND | 数据线 | |||||
| 7 | 数据线 | 数据线 | VCC | 数据线 | |||
| 8 | VCC | 数据线 | DQM | ||||
| 9 | CLK | VCC | |||||
| 10 | GND | 数据线 | 数据线 | 数据线 | |||
| 11 | 数据线 | VCC | |||||
| 12 | VCC | 数据线 | 数据线 | 数据线 | |||
| 13 | 数据线 | GND | DQM | ||||
| 14 | GND | CS | |||||
| 15 | 数据线 | VCC | 数据线 | ||||
| 16 | VCC | 数据线 | 数据线 | ||||
| 17 | 数据线 | GND | 数据线 | ||||
| 18 | GND | 数据线 | 数据线 | DQM | |||
| 19 | 数据线 | VCC | 数据线 | ||||
| 20 | VCC | 数据线 | 数据线 | GND | |||
| 1 | VCC | ||||||
| 2 | GND | ||||||
| 3 | GND | GND | |||||
| 4 | VCC | CLK | |||||
| 5 | VCC | 数据线 | |||||
| 6 | GND | 数据线 | |||||
| 7 | 数据线 | 数据线 | GND | DQM | |||
| 8 | VCC | 数据线 | |||||
| 9 | 数据线 | VCC | |||||
| 10 | GND | 数据线 | 数据线 | 数据线 | |||
| 11 | 数据线 | GND | 数据线 | ||||
| 12 | VCC | DQM | |||||
| 13 | 数据线 | VCC | 数据线 | ||||
| 14 | GND | ||||||
| 15 | 数据线 | 数据线 | VCC | ||||
| 16 | VCC | 数据线 | CKE | ||||
| 17 | 数据线 | 数据线 | VCC | 数据线 | |||
| 18 | GND | CLK | 数据线 | DQM | |||
| 19 | CLK | VCC | VCC | 数据线 | |||
| 20 | 数据线 | 数据线 | GND | ||||
| 21 | 数据线 | GND | VCC | ||||
| 22 | |||||||
| 23 | 数据线 | VCC=2.5v | GND | 数据线 | |||
| 24 | 数据线 | 数据线 | DQM | ||||
| 25 | 数据线 | GND | VCC | 数据线 | |||
| 26 | 数据线 | 数据线 | GND |

上一篇:20针AXT电源数据
下一篇:服务器读取硬盘驱动器故障解析











文章评论
共有 0 位网友发表了评论 此处只显示部分留言 点击查看完整评论页面